MGYG000002817_03042	sp|O30409|TYCC_BREPA	46.0	1684	891	9	148	1821	2471	4146	0.0	1466
MGYG000002817_03042	sp|P0C064|GRSB_BREBE	44.9	1681	897	14	153	1818	408	2074	0.0	1404
MGYG000002817_03042	sp|P0C063|GRSB_ANEMI	44.9	1681	898	14	153	1818	408	2074	0.0	1402
MGYG000002817_03042	sp|P39847|PPSC_BACSU	42.8	1690	924	18	151	1818	401	2070	0.0	1311
MGYG000002817_03042	sp|P27206|SRFAA_BACSU	42.3	1686	937	17	153	1822	1444	3109	0.0	1305
MGYG000002817_03042	sp|O68008|BACC_BACLI	40.8	1679	960	13	150	1818	406	2060	0.0	1300
MGYG000002817_03042	sp|Q70LM5|LGRC_BREPA	43.5	1700	904	24	146	1799	400	2089	0.0	1285
MGYG000002817_03042	sp|Q04747|SRFAB_BACSU	41.5	1698	945	16	151	1822	402	2077	0.0	1280
MGYG000002817_03042	sp|O30408|TYCB_BREPA	40.9	1691	959	16	149	1821	1442	3110	0.0	1253
MGYG000002817_03042	sp|O68006|BACA_BACLI	40.5	1703	964	23	148	1827	2059	3735	0.0	1244
MGYG000002817_03042	sp|O68007|BACB_BACLI	40.6	1691	965	19	149	1818	455	2126	0.0	1232
MGYG000002817_03042	sp|Q70LM6|LGRB_BREPA	41.6	1711	945	25	148	1818	2972	4668	0.0	1208
MGYG000002817_03042	sp|Q9R9J0|MYCB_BACIU	39.4	1697	986	16	153	1818	3223	4908	0.0	1198
MGYG000002817_03042	sp|Q70LM4|LGRD_BREPA	35.7	2112	1270	32	149	2213	2979	5049	0.0	1177
MGYG000002817_03042	sp|P94459|PPSD_BACSU	40.2	1698	962	21	153	1821	1432	3104	0.0	1166
MGYG000002817_03042	sp|P39845|PPSA_BACSU	39.8	1726	985	26	128	1821	374	2077	0.0	1157
MGYG000002817_03042	sp|P39846|PPSB_BACSU	39.2	1697	986	22	147	1821	404	2076	0.0	1128
MGYG000002817_03042	sp|P0DUV3|MPCA_MORAP	38.5	1715	984	26	161	1821	1426	3123	0.0	1058
MGYG000002817_03042	sp|Q70LM7|LGRA_BREPA	38.1	1620	963	23	211	1818	199	1791	0.0	1056
MGYG000002817_03042	sp|P0DUV4|MPBA_MORAP	37.8	1711	1003	23	161	1821	1430	3128	0.0	1043
MGYG000002817_03042	sp|P45745|DHBF_BACSU	36.9	1726	1014	32	155	1822	400	2108	7.54e-315	984
MGYG000002817_03042	sp|Q9R9I9|MYCC_BACIU	29.1	2182	1011	44	151	1822	199	2354	1.13e-258	838
MGYG000002817_03042	sp|Q9R9J1|MYCA_BACIU	39.3	1119	656	11	712	1818	2403	3510	7.19e-230	769
MGYG000002817_03042	sp|P19787|ACVA_PENCH	31.6	1783	1085	43	136	1817	1309	3058	1.39e-220	741
MGYG000002817_03042	sp|B6HLU1|ACVA_PENRW	31.6	1783	1085	43	136	1817	1309	3058	1.39e-220	741
